歡迎訪問(wèn)寶雞市人民醫(yī)院官網(wǎng)!
2025年寶雞市人民醫(yī)院醫(yī)藥衛(wèi)生類人員招聘(第二批)面試初試成績(jī)公示 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼和名稱 | 面試 初試 得分 | 是否進(jìn)入復(fù)試 | |
1 | 李林峰 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 92.00 | 是 |
2 | 閆海聲 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 87.80 | 是 |
3 | 張佳 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 87.40 | 是 |
4 | 陳金龍 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 85.00 | 是 |
5 | 蒲含波 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 83.00 | 是 |
6 | 姚冬暖 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 81.20 | 是 |
7 | 續(xù)萬(wàn)榮 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 76.60 | 是 |
8 | 呂嘉 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 92.20 | 是 |
9 | 羅倩 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 88.80 | 是 |
10 | 郭夢(mèng)雨 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 86.00 | 是 |
11 | 魯星 | 呼吸病與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 20250304 | 87.40 | 是 |
12 | 王澤鳳 | 呼吸病與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 20250304 | 87.40 | 是 |
13 | 李江博 | 呼吸病與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 20250304 | 86.00 | 是 |
14 | 甄丹 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 20250307 | 81.20 | 是 |
15 | 冀盈盈 | 血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250308 | 90.00 | 是 |
16 | 郭濤 | 胸心外科醫(yī)師 | 20250309 | 58.20 | 否 |
17 | 高九霞 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250310 | 92.60 | 是 |
18 | 張澤稷 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250310 | 88.60 | 是 |
19 | 馬甜甜 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250310 | 87.00 | 是 |
20 | 王巖 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250310 | 69.80 | 否 |
21 | 任菊平 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250310 | 68.20 | 否 |
22 | 王海新 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250310 | 66.40 | 否 |
23 | 黃津津 | 整形美容創(chuàng)傷科醫(yī)師 | 20250311 | 90.20 | 是 |
24 | 王倩倩 | 整形美容創(chuàng)傷科醫(yī)師 | 20250311 | 86.40 | 是 |
25 | 于佩瑤 | 整形美容創(chuàng)傷科醫(yī)師 | 20250311 | 80.80 | 是 |
26 | 曹亞亞 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 20250312 | 90.00 | 是 |
27 | 李佳穎 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 20250312 | 88.20 | 是 |
28 | 李娟 | 婦科醫(yī)師 | 20250313 | 88.80 | 是 |
29 | 陳子曦 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 85.80 | 是 |
30 | 康佳麗 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 85.60 | 是 |
31 | 劉昊鵬 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 85.00 | 是 |
32 | 馮衛(wèi)東 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 84.60 | 是 |
33 | 鮑雪妍 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 84.60 | 是 |
34 | 王孜婧 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 84.40 | 是 |
35 | 李馨宇 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 84.40 | 是 |
36 | 宋一豪 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 83.80 | 是 |
37 | 石雨婷 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 83.80 | 是 |
38 | 張琳 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 83.40 | 是 |
39 | 李思曈 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 76.60 | 是 |
40 | 何蕊 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 73.60 | 是 |
41 | 蘇育禾 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 71.80 | 是 |
42 | 李樂(lè)樂(lè) | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 70.40 | 是 |
43 | 巨瑞英 | 急診急救醫(yī)師 | 20250317 | 0.00 | 棄考 |
44 | 趙靜 | 病理科醫(yī)師 | 20250319 | 89.40 | 是 |
45 | 薛宇志 | 病理科醫(yī)師 | 20250319 | 78.60 | 是 |
46 | 楊嘉怡 | 功能科醫(yī)師 | 20250320 | 86.20 | 是 |
47 | 劉源超 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 20250321 | 89.20 | 是 |
48 | 高秀潔 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 20250321 | 86.20 | 是 |
49 | 何瑛 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 20250321 | 82.60 | 是 |
50 | 王婉瓊 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 20250321 | 78.80 | 是 |
51 | 王郝婷 | 藥師 | 20250322 | 87.80 | 是 |
52 | 王佳敏 | 藥師 | 20250322 | 84.20 | 是 |
53 | 楊露 | 老年病科醫(yī)師 | 20250325 | 88.40 | 是 |
54 | 郭蓉蓉 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 20250326 | 89.00 | 是 |
55 | 韋吳艷 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 20250326 | 80.40 | 是 |
56 | 馮瑞軍 | 麻醉科醫(yī)師 | 20250327 | 87.80 | 是 |
57 | 齊俊 | 麻醉科醫(yī)師 | 20250327 | 84.40 | 是 |
58 | 李亞瑞 | 麻醉科醫(yī)師 | 20250327 | 79.20 | 是 |
59 | 鄧飛龍 | 超聲科醫(yī)師 | 20250328 | 89.20 | 是 |
60 | 郭瑞 | 放射治療科物理師 | 20250329 | 86.60 | 是 |
地址:寶雞市經(jīng)二路新華巷24號(hào) 電話:0917-3272497 Email:bjsrmyydb@163.com
乘坐車次: 北門(mén):4路、5路、6路、7路、8路、9路、10路、17路、36路 南門(mén):33路、34路、37路、42路
Copyright ? 2021 版權(quán)所有:寶雞市人民醫(yī)院 陜ICP備18007727號(hào)-2 陜公網(wǎng)安備 61030002000113號(hào) 技術(shù)支持:伙伴網(wǎng)絡(luò)